| Welpen * | ||||
| Wurfdatum: | 02.09.2016 |
Orange (f) |
Blau (m) |
Weiss (f) |
| Geburtszeit: | 12:00 | 10:00 | 10:30 | |
| 1. Woche | 1. Tag | 200 | 220 | 210 |
| 2. Tag | 210 | 240 | 230 | |
| 3. Tag | 240 | 280 | 260 | |
| 4. Tag | 270 | 320 | 300 | |
| 5. Tag | 290 | 370 | 330 | |
| 6. Tag | 320 | 400 | 360 | |
| 7. Tag | 360 | 430 | 390 | |
| 2. Woche | 8. Tag | 390 | 470 | 420 |
| 9. Tag | 410 | 500 | 460 | |
| 10. Tag | 450 | 530 | 490 | |
| 11. Tag | 500 | 570 | 540 | |
| 12. Tag | 540 | 600 | 570 | |
| 13. Tag | 570 | 650 | 610 | |
| 14. Tag | 600 | 720 | 670 | |
| 3. Woche | 15. Tag | 650 | 760 | 710 |
| 16. Tag | 680 | 790 | 730 | |
| 17. Tag | 710 | 830 | 750 | |
| 18. Tag | 760 | 870 | 780 | |
| 19. Tag | 820 | 910 | 840 | |
| 20. Tag | 860 | 960 | 890 | |
| 21. Tag | 900 | 990 | 920 | |
| 4. Woche | 22. Tag | 960 | 1030 | 960 |
| 23. Tag | 1010 | 1070 | 1010 | |
| 24. Tag | 1040 | 1110 | 1040 | |
| 25. Tag | 1100 | 1160 | 1080 | |
| 26. Tag | 1140 | 1190 | 1120 | |
| 27. Tag | 1170 | 1230 | 1150 | |
| 28. Tag | 1200 | 1270 | 1180 | |
| 5. Woche | 35. Tag | 1520 | 1530 | 1390 |
| 6. Woche | 42. Tag | 1950 | 2050 | 1870 |
| 7. Woche | 49. Tag | 2390 | 2420 | 2240 |
| 8. Woche | 56. Tag | 2780 | 2830 | 2600 |
* Welpengewichte in Gramm


