P-Wurf • Kathy el joyero de la Margaux & Pico Vanga von Marten

Woche 4 - 8 • Kathy el joyero de la Margaux & Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die Zeit läuft und läuft und schon wieder heisst es demnächst Abschied nehmen von den Kindern des P-Wurfes aus Kathy x Pico Vanga.

Die Zeit ist buchstäblich dahingeflogen und die Kleinen haben sehr schnell an Gewicht zugelegt, als sie zugefüttert worden sind. Das erste Mal mit Rindstatar ist immer ein spezielles Schlemmerereignis. Da stürzen sie sich dann wie kleine Piranhas auf das leckere Frischfleisch und im Nu haben sie gelernt, wie man richtig frisst.

Dann kommt die Zeit des intensiven Spielens, wo man wirklich keinen Fernseher mehr braucht. Bei den Welpenspielen kriegt man Unterhaltung vom Feinsten. Spannend, wie sie dann ihre ersten Rangkämpfe ausmachen und dann immer wieder ihre Ruhe haben müssen. Je älter sie dann werden, umso aktiver werden sie dann auch.

Woche 1 - 3 • Kathy el joyero de la Margaux & Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Dieses Mal hatte es Kathy extrem spannend gemacht. Während sie an Umfang kaum mehr hätte zunehmen können, wollten die Kleinen einfach noch nicht zur Welt kommen. Während ich selbst in der Nacht kaum noch ein Auge zugebracht habe, schien es den Kleinen in Mamas kugelrunden Bauch noch bestens zu gefallen.

Welpengewichte • Kathy el joyero de la Margaux x Pico Vanga von Marten

    Welpen *
Wurfdatum: 01.03.2019 Blau
(m)
Grün
(m)
Rot
(m)
Pink
(f)
Braun
(m)
Viola
(f)
Geburtszeit:   10:35 13:00 13:45 14:20 16:30 23:30
1. Woche 1. Tag 160 140 230 170 180 190
2. Tag 170 150 240 180 180 200
3. Tag 180 160 260 200 190 220
4. Tag 190 170 290 210 220 230
5. Tag 200 200 340 250 250 250
6. Tag 220 210 360 270 280 280
7. Tag 270 240 420 300 310 310
2. Woche 8. Tag 300 280 470 320 340 340
9. Tag 320 300 500 360 370 380
10. Tag 360 310 560 410 460 400
11. Tag 390 330 620 440 470 440
12. Tag 410 380 660 460 500 470
13. Tag 460 410 670 500 530 500
14. Tag 480 430 720 530 570 530
3. Woche 15. Tag 510 470 740 560 600 570
16. Tag 530 490 780 580 630 610
17. Tag 560 520 820 620 660 640
18. Tag 580 550 860 660 680 670
19. Tag 610 590 930 700 710 730
20. Tag 640 610 970 730 740 750
21. Tag 670 630 1010 750 770 770
4. Woche 22. Tag 700 690 1070 780 820 800
23. Tag 740 710 1100 820 850 830
24. Tag 770 740 1150 850 870 870
25. Tag 810 770 1190 880 910 920
26. Tag 840 790 1220 910 940 960
27. Tag 880 850 1260 940 1000 1000
28. Tag 920 890 1320 970 1030 1050
5. Woche 35. Tag 1240 1220 1800 1100 1350 1330
6. Woche 42. Tag 1620 1550 2200 1310 1700 1680
7. Woche 49. Tag 2100 2050 2600 1640 2150 2130
8. Woche 56. Tag 2300 2200 3000 1900 2400 2400
9. Woche 63. Tag 2750 2800 3750 2300 2900 2900

* Welpengewichte in Gramm