La Toya und Pico Vanga von Marten

Woche 4 - 8 • La Toya und Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die Zeit verging einmal mehr im Eiltempo und war geprägt von ausgiebigen Spielen und vielen kleinen Rangkämpfen. Und mit zunehmendem Alter wurden die aktiven Spielphasen immer ausgeprägter und die Ruhephasen dafür umso kürzer. Wenn die Kleinen dann genug hatten vom Herumtoben sind sie alle kreuz und quer übereinander gelegen und dösten friedlich daher. Ebenso nahm auch der Appetit bei den kleinen Balgen von Tag zu Tag mehr zu, sodass sie, kaum war die Fressplatte abgelegt, immer wie die Piranhas über ihr Futter hergefallen sind.

Woche 1 - 3 • La Toya und Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Am 28. September 2019 hat unsere Latoya (Therapiehündin) zwei Rüden und drei Hündinnen zur Welt gebracht. Wieder einmal mehr, hat sie es extrem spannend gemacht. Nachdem der 63. Tag bereits verstrichen war, kann man sich leicht vorstellen, dass ich schon etwas auf Zack war, denn ich rechnete jede Minute mit dem Nachwuchs von Latoya.

Welpengewichte • La Toya und Pico Vanga von Marten

    Welpen *
Wurfdatum: 28.09.2019

 Braun
(m)

Hellblau
(m)

 Weiss (f)

Pink
(f)

Gelb
(f)

Geburtszeit:   02:20 04:00 04:20 05:45 06:30
1. Woche 1. Tag 210 210 180 200 210
2. Tag 210 220 180 210 210
3. Tag 230 230 200 230 230
4. Tag 270 250 220 250 250
5. Tag 300 280 240 280 280
6. Tag 340 290 260 310 310
7. Tag 360 310 280 330 330
2. Woche 8. Tag 380 240 300 360 350
9. Tag 410 370 330 380 380
10. Tag 430 400 350 400 400
11. Tag 450 420 380 430 420
12. Tag 470 440 400 450 440
13. Tag 480 450 420 480 470
14. Tag 510 490 460 500 500
3. Woche 15. Tag 540 510 480 540 530
16. Tag 570 530 500 570 570
17. Tag 590 580 540 600 590
18. Tag 610 600 570 650 620
19. Tag 630 640 590 670 650
20. Tag 670 670 610 690 700
21. Tag 710 720 640 740 730
4. Woche 22. Tag  740 750 670 760 760
23. Tag 770 770 710 790 800
24. Tag 820 810 750 820 830
25. Tag 870 850 790 860 870
26. Tag 920 900 830 900 920
27. Tag 970 950 870 940 970
28. Tag 1010 990 920 990 1020
5. Woche 35. Tag 1400 1370 1180 1300 1410
6. Woche 42. Tag 1700 1650 1460 1750 1820
7. Woche 49. Tag 2110 2090 1700 1910 2050
8. Woche 56. Tag 2550 2500 1960 2090 2320
9. Woche 63. Tag 2880 2850 2300 2450 2650

* Welpengewichte in Gramm