M-Wurf • Kathy und Pico Vanga von Marten

Woche 6 - 9 • Welpen von Kathy und Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Es sind bereits wieder einige Wochen vergangen und die meisten unseres M-Zwergenvolkes haben uns schon wieder verlassen. Es war eine sehr schöne Zeit und Kathy hatte ihre Welpen sehr liebevoll umsorgt, bis sie zu den neuen Besitzern gekommen sind.

Woche 3 - 5 • Welpen von Kathy und Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

 Nun sind die Kleinen bereits anfangs der fünften Woche und wachsen und gedeihen prächtig. Mama Kathy versorgt ihre kleine Bande immer noch zu 100% mit ihrer Milch und die Kleinen haben recht beachtliche Gewichte zwischen 1100g und 1400g. Es sind richtige kleine Wonneproppen geworden und die tapsen nun jeden Tag etwas länger in und um die Wurfkiste herum und fangen an die Gegend zu erkunden.

Woche 1 & 2 • Welpen von Kathy und Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Am 15. Februar 2018 hat unsere Kathy zwei Rüden und drei Hündinnen zur Welt gebracht.

Der Geburtstermin war Spannung pur. Hatte Kathy doch meistens um den 62. Tag geworfen, liess sie sich diesmal alle Zeit der Welt. Bereits ab dem 59. Tag hatte ich es mir mit einer Matratze neben ihrer Wurfkiste bequem gemacht. Aber was heisst schon „bequem gemacht?“

Also ich kam mir jedenfalls am Morgen meistens so vor, wie wenn ich durch den Fleischwolf gedreht worden wäre.

Welpengewichte • Kathy und Pico Vanga von Marten

    Welpen *
Wurfdatum: 15.02.2018 Rot
(f)
Blau
(m)
Grün
(m)
Weiss
(f)
Orange
(f)
Geburtszeit:   14:10 15:10 18:10 21:00 21:45
1. Woche 1. Tag 220 230 250 220 220
2. Tag 220 240 270 230 230
3. Tag 240 260 310 240 250
4. Tag 280 300 360 270 290
5. Tag 330 360 410 310 340
6. Tag 380 390 460 360 380
7. Tag 450 440 500 400 430
2. Woche 8. Tag 480 470 540 460 470
9. Tag 530 520 570 490 500
10. Tag 580 570 630 530 550
11. Tag 610 600 660 570 600
12. Tag 640 630 700 590 630
13. Tag 690 680 750 620 680
14. Tag 730 710 780 640 720
3. Woche 15. Tag 760 760 830 690 750
16. Tag 800 800 860 730 770
17. Tag 840 850 910 760 770
18. Tag 890 890 960 800 840
19. Tag 930 910 1000 830 870
20. Tag 960 950 1020 850 900
21. Tag 980 980 1050 870 930
4. Woche 22. Tag 1010 1020 1100 890 970
23. Tag 1060 1060 1160 930 1000
24. Tag 1090 1100 1210 960 1040
25. Tag 1140 1140 1260 1000 1070
26. Tag 1170 1170 1290 1020 1100
27. Tag 1210 1200 1330 1040 1140
28. Tag 1240 1220 1360 1070 1170
5. Woche 35. Tag 1500 1480 1610 1350 1430
6. Woche 42. Tag 2030 2190 2380 1920 1890
7. Woche 49. Tag 2520 2680 2800 2320 2350
8. Woche 56. Tag 2810 3100 3210 2700 2650
9. Woche 63. Tag 3200 3250 3400 2960 2900

* Welpengewichte in Gramm