S-Wurf • Hope vom schwarzen Falken & X-Man vom Hella-Hof

Woche 7 - 9 • Hope vom schwarzen Falken & X-Man vom Hella-Hof

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die letzten Wochen waren natürlich geprägt von ausgiebigen Spielen und kleineren Rangkämpfen. Dabei wurden die aktiven Spiele auch immer etwas intensiver, im Gegenzug dafür die Ruhephasen umso kürzer. Obwohl die Welpen aber doch schon tagsüber recht aktiv waren, konnte man tief und fest in der Nacht durchschlafen, es herrschte Totenstille im Welpenzimmer. Auch in aller Morgenfrühe hatten sich alle sehr artig benommen, bis sie dann endlich nach draussen durften.

Woche 4 - 6 • Hope vom schwarzen Falken & X-Man vom Hella-Hof

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die kleinen Eisbären fangen nun an, richtig aktiv zu werden. Da herrschen dann erste Rangkämpfe und jeden Tag etwas mehr Spiele. Bei dem schönen Wetter haben sie auch das erste Mal die Sonne genossen, wenn sie auch noch nicht recht gewusst haben, in welche Richtung sie sich denn nun am besten bewegen sollen. Und dann sind wieder alle müde in ihre Wurfbox zurückgekehrt und haben eine Runde geschlafen.

Woche 1 - 3 • Hope vom schwarzen Falken & X-Man vom Hella-Hof

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Unsere kleine Tanzmaus "Hope vom schwarzen Falken" hat am 12. September 2019 drei Rüden und vier Hündinnen zur Welt gebracht. Doch zurück zum Tage ihrer bevorstehenden Geburt.Im Verlaufe dieses besagten Tages wurde unsere Hope immer unruhiger und man merkte, dass das Ereignis unmittelbar bevorstand.

Welpengewichte • Hope vom schwarzen Falken & X-Man vom Hella-Hof

    Welpen *
Wurfdatum: 12.09.2019 Viola
(f)
Pink
(f)
Blau
(m)
Grün
(m)
Rot
(f)
Orange
(f)
 Türkis 
(m)
Geburtszeit:    17:45 
 18:15   18:45   19:20   20:15  20:30  21:30
1. Woche 1. Tag 220 210 210 180 210 150 210
2. Tag 230 220 220 190 220 170 220
3. Tag 240 230 230 200 230 180 230
4. Tag 250 260 250 220 250 190 250
5. Tag 270 300 280 240 270 230 280
6. Tag 310 330 310 270 300 250 290
7. Tag 340 360 340 300 330 280 320
2. Woche 8. Tag 370 400 370 330 360 310 340
9. Tag 410 430 400 360 390 340 350
10. Tag 440 470 440 380 440 370 380
11. Tag 480 500 480 420 480 410 400
12. Tag 510 530 520 450 500 450 440
13. Tag 520 560 530 470 530 470 470
14. Tag 550 580 560 500 560 490 500
3. Woche 15. Tag 580 600 580 520 590 520 540
16. Tag 610 630 600 540 630 540 570
17. Tag 640 660 640 580 650 570 600
18. Tag 670 700 670 610 680 620 650
19. Tag 680 730 700 620 700 640 670
20. Tag 700 770 740 670 730 670 710
21. Tag 710 800 760 710 760 700 750
4. Woche 22. Tag 730 820 800 740 780 730 770
23. Tag 770 850 830 770 810 760 790
24. Tag 780 870 850 780 830 780 800
25. Tag 800 890 870 810 860 810 820
26. Tag 860 950 930 860 920 850 860
27. Tag 870 970 950 880 940 870 870
28. Tag 920 1030 980 940 970 910 920
5. Woche 35. Tag 1120 1340 1350 1300 1300 1210 1110
6. Woche 42. Tag 1500 1800 1900 1900 1650 1500 1550
7. Woche 49. Tag 1900 2300 2400 2400 1950 1900 1900
8. Woche 56. Tag 2210 2620 2750 2880 2290 2450 2400
9. Woche 63. Tag 2480 2910 3040 3210 2600 2810 2720

* Welpengewichte in Gramm