N-Wurf • Mercedes el joyero de la Margaux & Pay Pal vom Hella-Hof

Woche 6 - 9 • Mercedes el joyero de la Margaux & Pay Pal vom Hella-Hof

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die Zeit läuft und läuft und schon wieder heisst es Abschied nehmen von den Kindern des N-Wurfes aus Mercedes & Pay Pal. Bei diesem Wurf stand uns der Wettergott voll zur Seite und dank diesen stabilen Wetterverhältnissen haben die Kleinen immer die Möglichkeit gehabt, draussen in ihrem grossen Spielpark herumzutoben.

Woche 3 - 5 • Mercedes el joyero de la Margaux & Pay Pal vom Hella-Hof

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Bereits wieder sind einige Wochen vergangen und die kleinen Eisbären entwickeln sich immer mehr zu Wonneproppen. Bis zur vierten Woche hat Mama Mercedes ihre Kleinen noch zu 100% mit Muttermilch versorgt. Ebenso ist sie auch in alltäglichen Situationen eine geduldige und liebevolle Mama, die mit Herz und Seele ihren Nachwuchs aufzieht.

Woche 1 & 2 • Mercedes el joyero de la Margaux & Pay Pal vom Hella-Hof

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Nachdem unsere hochträchtige Mama Mercedes immer mehr in die Breite gegangen war, musste ich annehmen, dass sie doch, entweder einen eher grösseren Wurf oder aber sehr grosse Eisbären zur Welt bringen würde. Und so war es den auch und zwar genau am Freitag, dem 13.!! Was das wohl für ein Omen war?

Welpengewichte • Mercedes el joyero de la Margaux & Pay Pal vom Hella-Hof

    Welpen *
Wurfdatum: 13.04.2018 Grün
(m)
Beige
(f)
Braun
(m)
Pink
(f)
Gelb
(f)
Viola
(f)
Geburtszeit:   02:45 03:00 03:55 04:10 04:30 05:10
1. Woche 1. Tag 200 230 203 240 240 200
2. Tag 220 250 260 280 270 230
3. Tag 260 290 320 320 310 260
4. Tag 300 340 370 360 350 290
5. Tag 330 370 400 400 400 320
6. Tag 370 400 420 440 460 350
7. Tag 410 440 460 500 490 380
2. Woche 8. Tag 450 470 510 540 530 400
9. Tag 490 510 540 580 570 440
10. Tag 530 550 590 620 610 480
11. Tag 560 570 620 680 640 500
12. Tag 590 610 660 710 680 540
13. Tag 630 630 690 740 710 570
14. Tag 670 660 720 770 790 610
3. Woche 15. Tag 720 690 780 840 820 630
16. Tag 760 710 800 870 860 650
17. Tag 790 740 820 890 880 670
18. Tag 840 790 860 930 880 670
19. Tag 910 850 930 1000 960 750
20. Tag 940 880 960 1030 990 780
21. Tag 970 940 1000 1100 1050 820
4. Woche 22. Tag 1030 970 1060 1160 1100 850
23. Tag 1080 1000 1100 1190 1150 890
24. Tag 1120 1030 1130 1240 4200 910
25. Tag 1160 1050 1170 1280 1230 930
26. Tag 1210 1080 1220 1320 1260 950
27. Tag 1260 1110 1260 1360 1290 1000
28. Tag 1290 1150 1300 1410 1340 1030
5. Woche 35. Tag 1700 1390 1620 1720 1640 1200
6. Woche 42. Tag 2100 1700 1900 2000 1950 1500
7. Woche 49. Tag 2400 1950 2200 2300 2250 1850
8. Woche 56. Tag 2900 2200 2700 2700 2650 2050
9. Woche 63. Tag 3400 2500 3200 3150 3050 2300

* Welpengewichte in Gramm