P-Wurf • Kasey vom schwarzen Falken & Matraszepe Wilkinson

Woche 8 - 9 • Kasey vom schwarzen Falken & Matraszepe Wilkinson

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die Zeit ist wieder im Eiltempo vergangen und schon haben uns alle Q-Kinder bereits wieder verlassen.

Wir wünschen den neuen Besitzern mit ihren Zwergschnauzerfellnasen viel Freude und Glück auf ihrem weiteren Lebensweg.

Hündin Viola Kacy - unsere ausgeklügelte Frechdächsin
Hündin Pink Queen - unsere liebenswürdige Charmelady
Hündin Orange Quira - unser vitales Energiebündel
Rüde Blau Q-Max - unser bezaubernder Herzbub
Rüde Grün Quick - unser ausgeglichenes Powerpaket
Rüde Gelb Quinn - unser aufmerksamer Stratege 

 

Woche 4 - 7 • Kasey vom schwarzen Falken & Matraszepe Wilkinson

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Die Zeit vergeht wieder in Windeseile und die Kleinen aus dem Q-Wurf haben sich alle prächtig entwickelt. Sie haben auch schön an Gewicht zugenommen und werden mit jedem Tag aktiver.

Anfangs der 7. Woche befinden sie sich nun in einer Lebensphase, wo Spiele und kleine Rangkämpfe zur Tagesordnung gehören. Da toben sie dann auf dem riesigen Spielpark herum, kundschaften neugierig die Umgebung aus und testen alles auf Herz und Nieren. Die Phasen der Spiele werden immer länger, während die Schlafenszeiten immer kürzer werden.

Woche 1 - 3 • Kasey vom schwarzen Falken & Matraszepe Wilkinson

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Unsere Kasey vom schwarzen Falken hat in einer Rekordzeit von nur 2,5 Stunden drei Rüden und drei Hündinnen zur Welt gebracht. Hat man doch schon im Vorfeld gesehen, dass es kein kleiner Wurf geben wird.

Welpengewichte • Kasey vom schwarzen Falken & Matraszepe Wilkinson

    Welpen *
Wurfdatum: 04.05.2019 Pink (f) Gelb
(m)
Orange
(f)
Grün
(m)
Viola (f) Blau
(m)
Geburtszeit:   08:55 09:20 09:45 10:05 11:00 11:25
1. Woche 1. Tag 220 170 200 240 210 250
2. Tag 230 170 210 260 220 280
3. Tag 270 190 240 290 260 300
4. Tag 290 210 270 320 280 320
5. Tag 310 240 300 370 310 370
6. Tag 340 280 330 410 350 410
7. Tag 380 300 360 450 400 460
2. Woche 8. Tag 400 340 390 490 430 510
9. Tag 440 360 430 540 460 540
10. Tag 460 410 450 580 480 580
11. Tag 500 460 480 610 540 640
12. Tag  530 470 500 630 550 650
13. Tag 550 490 530 670 590 670
14. Tag 570 530 560 720 630 710
3. Woche 15. Tag 610 570 590 760 660 760
16. Tag 640 610 630 810 680 790
17. Tag 670 640 670 870 690 830
18. Tag 710 670 710 890 730 870
19. Tag 730 710 730 930 750 920
20. Tag 760 750 770 980 780 980
21. Tag 790 810 800 1060 830 1030
4. Woche 22. Tag 820 830 850 1100 870 1080
23. Tag 850 870 880 1130 910 1100
24. Tag 900 930 920 1170 950 1130
25. Tag 940 970 960 1200 1000 1150
26. Tag 980 1040 1040 1220 1020 1190
27. Tag 1000 1070 1070 1250 1050 1220
28. Tag 1040 1120 1090 1320 1070 1260
5. Woche 35. Tag 1320 1410 1380 1750 1350 1600
6. Woche 42. Tag 1600 1730 1640 2120 1640 1940
7. Woche 49. Tag 1930 2100 1960 2560 1970 2270
8. Woche 56. Tag 2170 2390 220 270 2180 2450
9. Woche 63. Tag 2450 2620 2480 2950 2420 2700

* Welpengewichte in Gramm