Welpen * | |||||||
Wurfdatum: | 04.- 05. 04.2020 |
Pink (f) | Viola (f) | Gelb (f) | Blau (m) | Weiss (f) | Burgund (f) |
Geburtszeit: | 14:50 | 15:30 | 18:00 | 18:25 | 21:30 | 01:10 | |
1. Woche | 1. Tag | 210 | 210 | 230 | 170 | 200 | 220 |
2. Tag | 220 | 210 | 250 | 170 | 230 | 240 | |
3. Tag | 250 | 220 | 280 | 180 | 240 | 270 | |
4. Tag | 280 | 250 | 320 | 210 | 270 | 290 | |
5. Tag | 320 | 280 | 350 | 230 | 300 | 300 | |
6. Tag | 340 | 290 | 410 | 260 | 360 | 350 | |
7. Tag | 370 | 310 | 450 | 280 | 370 | 380 | |
2. Woche | 8. Tag | 410 | 340 | 460 | 290 | 400 | 430 |
9. Tag | 430 | 360 | 510 | 310 | 420 | 470 | |
10. Tag | 480 | 400 | 530 | 340 | 450 | 520 | |
11. Tag | 510 | 420 | 560 | 380 | 480 | 550 | |
12. Tag | 550 | 460 | 620 | 390 | 510 | 580 | |
13. Tag | 590 | 510 | 640 | 420 | 230 | 620 | |
14. Tag | 620 | 530 | 690 | 450 | 570 | 680 | |
3. Woche | 15. Tag | 650 | 570 | 720 | 500 | 580 | 720 |
16. Tag | 700 | 600 | 780 | 530 | 620 | 790 | |
17. Tag | 730 | 640 | 810 | 560 | 670 | 810 | |
18. Tag | 780 | 670 | 840 | 610 | 720 | 850 | |
19. Tag | 840 | 730 | 890 | 660 | 760 | 890 | |
20. Tag | 890 | 780 | 940 | 690 | 780 | 930 | |
21. Tag | 900 | 800 | 960 | 710 | 810 | 950 | |
4. Woche | 22. Tag | 940 | 860 | 1010 | 730 | 860 | 1000 |
23. Tag | 960 | 890 | 1040 | 760 | 890 | 1030 | |
24. Tag | 990 | 920 | 1080 | 810 | 920 | 1060 | |
25. Tag | 1050 | 940 | 1110 | 850 | 960 | 1100 | |
26. Tag | 1090 | 960 | 1140 | 870 | 1000 | 1120 | |
27. Tag | 1110 | 1020 | 1200 | 890 | 1030 | 1140 | |
28. Tag | 1140 | 1050 | 1240 | 910 | 1050 | 1190 | |
5. Woche | 35. Tag | 1400 | 1320 | 1500 | 1200 | 1360 | 1470 |
6. Woche | 42. Tag | 1710 | 1700 | 1870 | 1550 | 1760 | 1860 |
7. Woche | 49. Tag | 1950 | 2000 | 2140 | 1900 | 2050 | 2250 |
8. Woche | 56. Tag | 2330 | 2400 | 2550 | 2400 | 2200 | 2640 |
9. Woche | 63. Tag | 2700 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 3050 |
* Welpengewichte in Gramm